Макросы цветов (QPILE + M4)
Цвета в QPILE задаются в виде строки, содержащей RGB составляющие. Задать красный, синий, зеленый, черный или белый легко. С составным цветами сложно - приходится загружать что-нибудь типа фотошопа и там подбирать цветовые составляющие. Начав играть с макропроцессором M4, решил сделать набор шаблончиков в виде макросов.
Нашел готовую таблица цветов и подправил под нужды qpile и m4. Что-то чересчур много получилось , все равно не запомнишь. Еще не понял, здорово или не совсем, но сохраню, мало ли...
Цвет |
HTML |
define(`m4_Snow',`"RGB(255,250,250)"') | #FFFAFA |
define(`m4_GhostWhite',`"RGB(248,248,255)"') | #F8F8FF |
define(`m4_WhiteSmoke',`"RGB(245,245,245)"') | #F5F5F5 |
define(`m4_Gainsboro',`"RGB(220,220,220)"') | #DCDCDC |
define(`m4_FloralWhite',`"RGB(255,250,240)"') | #FFFAF0 |
define(`m4_OldLace',`"RGB(253,245,230)"') | #FDF5E6 |
define(`m4_Linen',`"RGB(250,240,230)"') | #FAF0E6 |
define(`m4_AntiqueWhite',`"RGB(250,235,215)"') | #FAEBD7 |
define(`m4_PapayaWhip',`"RGB(255,239,213)"') | #FFEFD5 |
define(`m4_BlanchedAlmond',`"RGB(255,235,205)"') | #FFEBCD |
define(`m4_Bisque',`"RGB(255,228,196)"') | #FFE4C4 |
define(`m4_PeachPuff',`"RGB(255,218,185)"') | #FFDAB9 |
define(`m4_NavajoWhite',`"RGB(255,222,173)"') | #FFDEAD |
define(`m4_Moccasin',`"RGB(255,228,181)"') | #FFE4B5 |
define(`m4_Cornsilk',`"RGB(255,248,220)"') | #FFF8DC |
define(`m4_Ivory',`"RGB(255,255,240)"') | #FFFFF0 |
define(`m4_LemonChiffon',`"RGB(255,250,205)"') | #FFFACD |
define(`m4_Seashell',`"RGB(255,245,238)"') | #FFF5EE |
define(`m4_Honeydew',`"RGB(240,255,240)"') | #F0FFF0 |
define(`m4_MintCream',`"RGB(245,255,250)"') | #F5FFFA |
define(`m4_Azure',`"RGB(240,255,255)"') | #F0FFFF |
define(`m4_AliceBlue',`"RGB(240,248,255)"') | #F0F8FF |
define(`m4_lavender',`"RGB(230,230,250)"') | #E6E6FA |
define(`m4_LavenderBlush',`"RGB(255,240,245)"') | #FFF0F5 |
define(`m4_MistyRose',`"RGB(255,228,225)"') | #FFE4E1 |
define(`m4_White',`"RGB(255,255,255)"') | #FFFFFF |
define(`m4_Black',`"RGB(0,0,0)"') | #000000 |
define(`m4_DarkSlateGray',`"RGB(47,79,79)"') | #2F4F4F |
define(`m4_DimGrey',`"RGB(105,105,105)"') | #696969 |
define(`m4_SlateGrey',`"RGB(112,128,144)"') | #708090 |
define(`m4_LightSlateGray',`"RGB(119,136,153)"') | #778899 |
define(`m4_Grey',`"RGB(190,190,190)"') | #BEBEBE |
define(`m4_LightGray',`"RGB(211,211,211)"') | #D3D3D3 |
define(`m4_MidnightBlue',`"RGB(25,25,112)"') | #191970 |
define(`m4_NavyBlue',`"RGB(0,0,128)"') | #000080 |
define(`m4_CornflowerBlue',`"RGB(100,149,237)"') | #6495ED |
define(`m4_DarkSlateBlue',`"RGB(72,61,139)"') | #483D8B |
define(`m4_SlateBlue',`"RGB(106,90,205)"') | #6A5ACD |
define(`m4_MediumSlateBlue',`"RGB(123,104,238)"') | #7B68EE |
define(`m4_LightSlateBlue',`"RGB(132,112,255)"') | #8470FF |
define(`m4_MediumBlue',`"RGB(0,0,205)"') | #0000CD |
define(`m4_RoyalBlue',`"RGB(65,105,225)"') | #4169E1 |
define(`m4_Blue',`"RGB(0,0,255)"') | #0000FF |
define(`m4_DodgerBlue',`"RGB(30,144,255)"') | #1E90FF |
define(`m4_DeepSkyBlue',`"RGB(0,191,255)"') | #00BFFF |
define(`m4_SkyBlue',`"RGB(135,206,235)"') | #87CEEB |
define(`m4_LightSkyBlue',`"RGB(135,206,250)"') | #87CEFA |
define(`m4_SteelBlue',`"RGB(70,130,180)"') | #4682B4 |
define(`m4_LightSteelBlue',`"RGB(176,196,222)"') | #B0C4DE |
define(`m4_LightBlue',`"RGB(173,216,230)"') | #ADD8E6 |
define(`m4_PowderBlue',`"RGB(176,224,230)"') | #B0E0E6 |
define(`m4_PaleTurquoise',`"RGB(175,238,238)"') | #AFEEEE |
define(`m4_DarkTurquoise',`"RGB(0,206,209)"') | #00CED1 |
define(`m4_MediumTurquoise',`"RGB(72,209,204)"') | #48D1CC |
define(`m4_Turquoise',`"RGB(64,224,208)"') | #40E0D0 |
define(`m4_Cyan',`"RGB(0,255,255)"') | #00FFFF |
define(`m4_LightCyan',`"RGB(224,255,255)"') | #E0FFFF |
define(`m4_CadetBlue',`"RGB(95,158,160)"') | #5F9EA0 |
define(`m4_MediumAquamarine',`"RGB(102,205,170)"') | #66CDAA |
define(`m4_Aquamarine',`"RGB(127,255,212)"') | #7FFFD4 |
define(`m4_DarkGreen',`"RGB(0,100,0)"') | #006400 |
define(`m4_DarkOliveGreen',`"RGB(85,107,47)"') | #556B2F |
define(`m4_DarkSeaGreen',`"RGB(143,188,143)"') | #8FBC8F |
define(`m4_SeaGreen',`"RGB(46,139,87)"') | #2E8B57 |
define(`m4_MediumSeaGreen',`"RGB(60,179,113)"') | #3CB371 |
define(`m4_LightSeaGreen',`"RGB(32,178,170)"') | #20B2AA |
define(`m4_PaleGreen',`"RGB(152,251,152)"') | #98FB98 |
define(`m4_SpringGreen',`"RGB(0,255,127)"') | #00FF7F |
define(`m4_LawnGreen',`"RGB(124,252,0)"') | #7CFC00 |
define(`m4_Green',`"RGB(0,255,0)"') | #00FF00 |
define(`m4_Chartreuse',`"RGB(127,255,0)"') | #7FFF00 |
define(`m4_MedSpringGreen',`"RGB(0,250,154)"') | #00FA9A |
define(`m4_GreenYellow',`"RGB(173,255,47)"') | #ADFF2F |
define(`m4_LimeGreen',`"RGB(50,205,50)"') | #32CD32 |
define(`m4_YellowGreen',`"RGB(154,205,50)"') | #9ACD32 |
define(`m4_ForestGreen',`"RGB(34,139,34)"') | #228B22 |
define(`m4_OliveDrab',`"RGB(107,142,35)"') | #6B8E23 |
define(`m4_DarkKhaki',`"RGB(189,183,107)"') | #BDB76B |
define(`m4_PaleGoldenrod',`"RGB(238,232,170)"') | #EEE8AA |
define(`m4_LtGoldenrodYello',`"RGB(250,250,210)"') | #FAFAD2 |
define(`m4_LightYellow',`"RGB(255,255,224)"') | #FFFFE0 |
define(`m4_Yellow',`"RGB(255,255,0)"') | #FFFF00 |
define(`m4_Gold',`"RGB(255,215,0)"') | #FFD700 |
И вдогонку макрос, позволяющий задавать в qpile цвета в html стандарте:
define(`m4_html', `RGB(eval(0x`'m4_substr(m4_patsubst(`$1',`^0x'),4,2)),eval(0x`'m4_substr(m4_patsubst(`$1',`^0x'),2,2)),eval(0x`'m4_substr(m4_patsubst(`$1',`^0x'),0,2)))')
Теперь можно написать
SET_ROW_COLOR_EX (10, "DEFAULT_COLOR", "DEFAULT_COLOR", "m4_html(0xAABBCC)", "m4_html(00FF77)")
что будет аналогично
SET_ROW_COLOR_EX (10, "DEFAULT_COLOR", "DEFAULT_COLOR", "RGB(204,187,170)", "RGB(119,255,0)")